Umzugskosten-Index 2026
Modellierte Preisorientierung für einen lokalen Umzug einer 3-Zimmer-Wohnung mit 38 m³ in den 20 größten deutschen Städten.
Preisspannen nach Stadt
Annahme für jede Zeile: 3-Zimmer-Wohnung, 38 m³ Umzugsvolumen und ein lokaler Umzug innerhalb derselben Stadt. Die Tabelle ist nach dem Mittelpunkt der Preisspanne absteigend sortiert. Bei gleichen Werten bleibt die ursprüngliche Städtereihenfolge erhalten.
| Stadt | Kostenspanne (EUR) | Abweichung vom Mittelwert der 20 Städte |
|---|---|---|
| Berlin | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Hamburg | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| München | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Köln | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Frankfurt am Main | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Stuttgart | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Düsseldorf | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Leipzig | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Dortmund | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Essen | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Bremen | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Dresden | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Hannover | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Nürnberg | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Duisburg | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Bochum | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Wuppertal | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Bielefeld | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Bonn | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
| Münster | 2.465 €–3.625 € | 0,0 % |
Amtliche Wanderungsstatistik 2025
Zum Einordnen der Umzugsnachfrage: Destatis weist für 2025 Zu- und Fortzüge über Gemeindegrenzen nach Bundesland aus. Diese Zahlen beschreiben Wanderungsfälle, nicht die Zahl von Umzugsaufträgen und nicht Preise. Die folgende Tabelle übernimmt die amtlichen Werte unverändert aus der Destatis-Tabelle; die zugrunde liegende Statistik ist in GENESIS-Online dokumentiert.
| Bundesland | Zuzüge | Fortzüge | Saldo |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 323.492 | 305.664 | 17.828 |
| Bayern | 370.869 | 339.833 | 31.036 |
| Berlin | 177.473 | 157.775 | 19.698 |
| Brandenburg | 82.399 | 65.774 | 16.625 |
| Bremen | 34.174 | 29.758 | 4.416 |
| Hamburg | 91.309 | 82.777 | 8.532 |
| Hessen | 204.933 | 188.083 | 16.850 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 44.757 | 36.568 | 8.189 |
| Niedersachsen | 248.352 | 212.260 | 36.092 |
| Nordrhein-Westfalen | 424.278 | 401.681 | 22.597 |
| Rheinland-Pfalz | 137.576 | 125.414 | 12.162 |
| Saarland | 26.644 | 24.210 | 2.434 |
| Sachsen | 98.234 | 84.729 | 13.505 |
| Sachsen-Anhalt | 62.230 | 54.312 | 7.918 |
| Schleswig-Holstein | 98.621 | 80.814 | 17.807 |
| Thüringen | 50.821 | 51.511 | -690 |
Stand der Destatis-Veröffentlichung: 1. Juni 2026. Abweichungen in Summen können laut Quelle durch das angewandte Geheimhaltungsverfahren entstehen. Die Statistik erfasst Wanderungsfälle beim Wechsel der Haupt- oder alleinigen Wohnung über Gemeindegrenzen.
Methodik
Die Werte wurden am 9. August 2026 über unseren Preisrechner mit identischen Eingaben je Stadt abgefragt. Es handelt sich um modellierte Schätzungen unseres Preisrechners und ausdrücklich nicht um Durchschnittswerte real abgeschlossener Umzüge oder Transaktionen.
Der Prozentwert vergleicht den Mittelpunkt einer Preisspanne mit dem Durchschnitt dieser Mittelpunkte über alle 20 Städte. Details zur Berechnungslogik stehen in unserer Methodik.
Vertiefung: CBM-Volumen-Tabelle, Kostenfaktoren und Rechner-Methodik.
Routenbeispiel: Dresden–Karlsruhe.
Pressekontakt
Mindaugas Bagdonas
COSERVA LTD
20 Wenlock Road
London N1 7GU
[email protected]