Umzugsvolumen-Tabelle: 146 Gegenstände
Jeder Eintrag kommt aus dem zentralen CBM-Katalog und zeigt Gegenstand, Raum, m³-Wert und die zugehörige `notes`-Quellnotiz. Katalogversion: cbm-catalog-v1.
Vollständiger Katalog
Sprache: Deutsch · English · Français · Română. Angezeigt: 146 Einträge; bei einem API-Ausfall wird keine Ersatzliste erfunden.
| Raum | Gegenstand | Volumen (m³) | Quelle/Notiz |
|---|---|---|---|
| Bad | Bathroom cabinet | 0,4 | Kleinmöbel mit Stauraum |
| Bad | Washing machine (if in bathroom) | 0,5 | Alternative Zuordnung zu Waschmaschine |
| Bad | Drying rack | 0,2 | Klappbar, sperrig ungefaltet |
| Bad | Mirror cabinet | 0,3 | Wandmontiert, meist demontiert transportiert |
| Bad | Bathroom boxes (toiletries/accessories) | 0,3 | 1 Karton Richtwert |
| Buero | Desk | 1 | Standardgröße 120-140cm breit |
| Buero | Corner desk / large desk | 1,5 | L-Form oder Chefschreibtisch |
| Buero | Office chair | 0,4 | Mit Rollen, Rückenlehne hoch |
| Buero | Filing cabinet (small) | 0,6 | 2-3 Schubladen |
| Buero | Filing cabinet (large) / office shelving | 1,4 | Große Büroschränke, oft Metall |
| Buero | Office bookshelf | 0,8 | Wie Wohnzimmerregal |
| Buero | Computer tower + monitor (box) | 0,15 | Empfindlich, eigener Karton |
| Buero | Printer | 0,1 | Klein bis mittelgroß |
| Buero | Office sideboard | 0,9 | Stauraum für Unterlagen |
| Buero | Sewing machine + table | 0,5 | Hobbyraum/Büro-Zubehör |
| Buero | Large office printer/copier | 0,3 | Multifunktionsgerät größer als Heimdrucker |
| Buero | Small conference table | 1,2 | Für größeres Homeoffice/Besprechungsecke |
| Buero | Whiteboard / pinboard | 0,15 | Flach, an Wand montiert |
| Buero | Small server rack | 0,5 | Für Home-Office-IT-Setup |
| Kartons | Small moving box (standard) | 0,06 | Standardkarton 40x30x33cm; ca. 12 Kartons/m³ (Branchenwert) |
| Kartons | Standard moving box (books/dishes) | 0,08 | 60x40x33cm = 0,08m³; ca. 10-12 Kartons/m³ (move-o-naut, listando) |
| Kartons | Large moving box (XXL) | 0,12 | Für leichte, voluminöse Gegenstände (Textilien, Kissen) |
| Kartons | Wardrobe box (hanging) | 0,6 | Hoher Karton für hängende Kleidung, ca. 100x50x60cm |
| Kartons | Book box (reinforced) | 0,06 | Kleiner, da schwer - trotzdem Standardmaß gerechnet |
| Kartons | Dish box (with dividers) | 0,08 | Standardgröße mit Polstereinsatz |
| Kartons | Picture box (flat for paintings/mirrors) | 0,1 | Flach und breit für gerahmte Bilder |
| Kartons | Mattress box/cover (single) | 0,25 | Schutzhülle, kein Vollkarton |
| Kartons | Mattress box/cover (double) | 0,4 | Schutzhülle für große Matratze |
| Kartons | Moving blankets (bundle) | 0,1 | Für Möbelschutz, Bündel à 10 Stück |
| Kartons | Hand truck (own transport equipment) | 0,2 | Falls mitgenommen, kein Umzugsgut i.e.S. |
| Kartons | Bedlinen/towels (box) | 0,08 | Standardkarton Textilien |
| Kartons | Shoes (box / shoe cabinet contents) | 0,15 | Sammelkarton für Schuhe |
| Kartons | Ironing board + iron | 0,15 | Sperrig zusammengeklappt |
| Kartons | Vacuum cleaner | 0,15 | Standard Bodenstaubsauger |
| Kartons | Books (packed per crate) | 0,06 | Schwer, meist kleinere Kartons genutzt |
| Keller-Garage | Storage cabinet (basement/pantry) | 1 | Einfacher Lagerschrank |
| Keller-Garage | Tool cabinet | 0,8 | Metallschrank für Werkzeug |
| Keller-Garage | Bicycle | 0,7 | Sperrig durch Form, wenig Gewicht |
| Keller-Garage | E-bike | 0,75 | Wie Fahrrad, etwas schwerer |
| Keller-Garage | Baby stroller | 0,5 | Faltbar, aber sperrig |
| Keller-Garage | Lawn mower | 0,6 | Falls Gartenbesitz |
| Keller-Garage | Garden furniture set (table and chairs) | 2 | Kompletter Satz für Terrasse/Balkon |
| Keller-Garage | Patio umbrella | 0,3 | Lang und schmal zusammengeklappt |
| Keller-Garage | Workbench | 1 | Massiv, oft aus Holz/Metall |
| Keller-Garage | Ladder | 0,3 | Sperrig, wenig Volumen |
| Keller-Garage | Skis/snowboard (set) | 0,2 | Saisonale Sportausrüstung |
| Keller-Garage | Camping/garden tent | 0,3 | Im Packsack |
| Keller-Garage | Basement shelving unit | 0,6 | Standard Metall-/Kunststoffregal |
| Keller-Garage | Tires (set of 4) | 0,6 | Für Autobesitzer, saisonal |
| Keller-Garage | Weight bench / home gym station | 1,2 | Fitnessgerät für Keller/Hobbyraum |
| Keller-Garage | Sun lounger | 0,5 | Klappbar, für Balkon/Garten |
| Keller-Garage | BBQ grill (charcoal/gas) | 0,7 | Freistehendes Gartengerät |
| Keller-Garage | Wheelbarrow | 0,5 | Sperrige Form |
| Keller-Garage | Garden tools (set: spade rake etc.) | 0,3 | Sammelkarton/-bündel |
| Keller-Garage | Cool box / camping gear (set) | 0,4 | Für Freizeit/Camping |
| Keller-Garage | Surfboard / SUP board | 0,3 | Lang und flach |
| Keller-Garage | Kayak / canoe | 1 | Sehr sperrig trotz geringem Gewicht |
| Keller-Garage | Motorcycle gear (helmets cases) | 0,3 | Sammelkarton Zubehör |
| Kueche | Freestanding cooker | 0,5 | Standardgröße 60x60cm |
| Kueche | Refrigerator (up to 120l / undercounter) | 0,5 | Umzugsgutliste: 5 RE=0,5m³ |
| Kueche | Refrigerator (over 120l / standard) | 1 | Umzugsgutliste: 10 RE=1,0m³ |
| Kueche | Fridge-freezer combo (large) | 1,3 | Große Kombigeräte, US-Style teils mehr |
| Kueche | Chest freezer | 0,9 | Sperrig, liegend transportiert |
| Kueche | Washing machine | 0,5 | Umzugsgutliste: 5 RE=0,5m³ (auch oft im Bad) |
| Kueche | Tumble dryer | 0,5 | Gleiche Standardgröße wie Waschmaschine |
| Kueche | Freestanding dishwasher | 0,5 | Standardmaß 60x60cm |
| Kueche | Microwave | 0,1 | Kleingerät |
| Kueche | Kitchen base cabinet (single) | 0,5 | Falls nicht fest verbaut/Mietküche |
| Kueche | Complete kitchen unit (small) | 3 | Nur bei Mitnahme der Einbauküche; branchenüblich 3-6m³ |
| Kueche | Small kitchen table | 0,6 | Kompakter Küchentisch |
| Kueche | Kitchen chair | 0,2 | Wie Esszimmerstuhl |
| Kueche | Kitchen buffet / sideboard | 1 | Für Geschirr und Vorräte |
| Kueche | Kitchen boxes (dishes and pantry set) | 1 | Richtwert 3-5 Kartons für 1-2-Zi-Wohnung; branchenüblich |
| Kueche | Small kitchen appliances (box) | 0,1 | Sammelkarton Kleingeräte |
| Schlafzimmer | Single bed complete | 1 | Standard Umzugsgutliste RE-Wert 10 RE=1.0m³ (fid.uni-hamburg.de; gutundfair.eu) |
| Schlafzimmer | Double bed complete | 2 | Standard Umzugsgutliste RE-Wert 20 RE=2.0m³; inkl. Lattenrost+Matratze |
| Schlafzimmer | Boxspring bed | 2,3 | Größer/schwerer als klassisches Doppelbett; branchenübliche Schätzung |
| Schlafzimmer | Bunk bed | 1,8 | Zwei Liegeflächen übereinander |
| Schlafzimmer | Wardrobe 2-door | 1,2 | 120x60x200cm = 1,44m³ Bruttomaß; Nettovolumen branchenüblich ~1,2m³ |
| Schlafzimmer | Wardrobe 3-door | 1,8 | 180x60x200cm; Sirelo/Umzugsgutliste Richtwert |
| Schlafzimmer | Wardrobe 4-5 door / walk-in | 2,6 | Große Familienschränke; branchenüblich |
| Schlafzimmer | Chest of drawers | 0,7 | Umzugsgutliste RE-Wert ca. 7 RE=0,7m³ |
| Schlafzimmer | Nightstand | 0,2 | Kleinmöbel; Standardwert Umzugsrechner |
| Schlafzimmer | Dressing table | 0,6 | Mit Spiegel; branchenüblich |
| Schlafzimmer | Storage chest | 0,4 | Zusätzlicher Stauraum am Bettende |
| Schlafzimmer | Laundry basket | 0,1 | Klein; Standardwert |
| Schlafzimmer | Large standing mirror | 0,2 | Flach, aber sperrig zu verpacken |
| Schlafzimmer | Baby crib / cot | 0,8 | Kompaktes Kinderbett |
| Schlafzimmer | Changing table | 0,5 | Für Babyzimmer |
| Schlafzimmer | Toy box / shelf | 0,5 | Kinderzimmer-Stauraum |
| Schlafzimmer | Children's desk | 0,7 | Kleiner als Erwachsenen-Schreibtisch |
| Schlafzimmer | Loft bed with desk combo | 2,2 | Kombimöbel Jugendzimmer, sperrig |
| Schlafzimmer | Guest room bed (single) | 1 | Wie Standard-Einzelbett |
| Schlafzimmer | Junior bed (70x160) | 0,6 | Übergangsgröße zwischen Kinderbett und Einzelbett |
| Schlafzimmer | Large toys (slide/play kitchen) | 0,8 | Große Kinderzimmer-Spielmöbel |
| Wohnzimmer | Two-seater sofa | 1,5 | Sirelo/Branchenrichtwert 0,7-2m³ je nach Design; 2-Sitzer unteres/mittleres Segment |
| Wohnzimmer | Three-seater sofa | 2,2 | Durchschnittliches Sofa 2-3m³ (Suchergebnis); 3-Sitzer Standardgröße |
| Wohnzimmer | Corner sofa / sectional | 3,5 | Große L-Form; deutlich über Standardsofa |
| Wohnzimmer | Large modular sofa | 4,5 | XXL-Sitzlandschaft mit Récamiere |
| Wohnzimmer | Armchair | 0,8 | Branchenüblicher Richtwert Umzugsrechner |
| Wohnzimmer | Recliner chair | 1,1 | Größer als Standardsessel, oft mit Motor |
| Wohnzimmer | Coffee table | 0,4 | Standardwert Umzugsgutliste |
| Wohnzimmer | TV cabinet / lowboard | 0,9 | Breites flaches Möbel |
| Wohnzimmer | Wall unit / display cabinet | 2,5 | Mehrteilige Wohnwand komplett |
| Wohnzimmer | Bookshelf | 0,8 | Standard 80x30x200cm |
| Wohnzimmer | Open shelving unit | 0,6 | Leichtes Regalsystem |
| Wohnzimmer | TV (up to 50 inch) | 0,2 | Flachbildschirm mit Kartonverpackung |
| Wohnzimmer | TV (over 50 inch) | 0,35 | Große Diagonale, sperrige Verpackung |
| Wohnzimmer | Stereo system / speakers (set) | 0,3 | Set aus 2 Boxen + Receiver |
| Wohnzimmer | Rolled carpet | 0,3 | Mittelgroßer Teppich gerollt |
| Wohnzimmer | Floor lamp | 0,15 | Schlank, aber lang |
| Wohnzimmer | Dining table (4 people) | 1 | Umzugsgutliste: Tisch bis 1,2m = 6 RE ≈ 0,6-1,0m³ inkl. Beine |
| Wohnzimmer | Dining table (6-8 people) extendable | 1,6 | Tisch über 1,2m = 8 RE + Zuschlag ausziehbar |
| Wohnzimmer | Dining chair | 0,2 | Umzugsgutliste RE-Wert 2 RE=0,2m³ |
| Wohnzimmer | Bar stool | 0,15 | Schmal, stapelbar |
| Wohnzimmer | Display cabinet | 1,3 | Für Geschirr/Deko, meist mit Glas |
| Wohnzimmer | Freestanding or electric fireplace | 0,5 | Dekoratives Zusatzelement |
| Wohnzimmer | Upright piano | 1,8 | Spezialtransport - Klaviertransport oft separat kalkuliert |
| Wohnzimmer | Grand piano | 3,5 | Spezialtransport, sehr sperrig & schwer |
| Wohnzimmer | Guitar case / small instrument | 0,2 | Sperrige Form, wenig Volumen |
| Wohnzimmer | Drum kit (set) | 1,5 | Mehrteiliges Set in Koffern |
| Wohnzimmer | Aquarium (medium transported empty) | 0,4 | Nur Becken, Wasser vorher entfernt |
| Wohnzimmer | Exercise bike / treadmill | 1 | Fitnessgerät, meist zusammenklappbar |
| Wohnzimmer | Ceiling lamp / chandelier | 0,15 | In Karton verpackt wegen Zerbrechlichkeit |
| Wohnzimmer | Curtains (box) | 0,15 | Leicht, aber voluminös |
| Wohnzimmer | Large potted plant | 0,4 | Volumen variiert stark je Größe |
| Wohnzimmer | Small houseplants (set) | 0,2 | Mehrere kleine Töpfe zusammen |
| Wohnzimmer | Framed pictures/artwork (set) | 0,2 | Mehrere Bilder in Bilderkartons |
| Wohnzimmer | Vinyl/CD collection (crate) | 0,15 | Schwer, kompakt verpackt |
| Wohnzimmer | Shoe cabinet | 0,5 | Flurmöbel |
| Wohnzimmer | Hallway coat rack / wardrobe unit | 0,6 | Kombination Haken+Ablage |
| Wohnzimmer | Hallway chest of drawers | 0,6 | Kleinmöbel für Eingangsbereich |
| Wohnzimmer | Hallway mirror (wall-mounted) | 0,1 | Flach, in Bilderkarton verpackt |
| Wohnzimmer | Sofa bed | 2 | Ausklappbar, schwerer als Standardsofa |
| Wohnzimmer | Ottoman / pouf | 0,2 | Kleines Sitzmöbel |
| Wohnzimmer | Room divider / screen | 0,3 | Flach zusammenklappbar |
| Wohnzimmer | Portable air conditioner | 0,3 | Mobiles Standgerät |
| Wohnzimmer | Fan heater / oil radiator | 0,15 | Kleines Zusatzheizgerät |
| Wohnzimmer | Wine rack / wine cabinet | 0,6 | Für Weinliebhaber, variiert stark |
| Wohnzimmer | Umbrella stand | 0,1 | Kleines Flurelement |
| Wohnzimmer | TV stand/mount | 0,2 | Separater Standfuß falls nicht am Lowboard |
| Wohnzimmer | Storage trunk (decorative) | 0,4 | Dekorative Aufbewahrungstruhe |
| Wohnzimmer | Piano bench / music stool | 0,15 | Zubehör zu Klavier/Flügel |
| Wohnzimmer | Grandfather clock | 0,5 | Hoch und schmal, empfindlich |
| Wohnzimmer | Small pet cage (bird/hamster) | 0,3 | Variiert je nach Tierart/Größe |
| Wohnzimmer | Cat tree | 0,6 | Sperrig, geringes Gewicht |
FAQ zur Volumen-Tabelle
Was bedeutet CBM bei einem Umzug?
CBM steht für Kubikmeter. Die Tabelle ordnet einzelnen Gegenständen einen modellierten volume_m3-Richtwert zu; der reale Platzbedarf hängt von Verpackung und Demontage ab.
Woher stammen die 146 Volumenwerte?
Sie werden aus dem zentralen /v1/cbm/items-Katalog geladen. Jeder Tabellenzeile wird das notes-Feld des Katalogs als Quelle beziehungsweise Berechnungsnotiz zugeordnet.
Kann ich die Werte einfach addieren?
Ja, als erste Volumenorientierung. Kartonage, Schutzmaterial, Leerraum und eine Abweichung von etwa ±15 Prozent sollten zusätzlich berücksichtigt werden; der Rechner verwendet dieselbe zentrale CBM-Grundlage.
Welche Sprachen enthält der Katalog?
Die API liefert die Katalogeinträge auf Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch. Die Sprache kann über die Auswahl dieser Seite angefordert werden.
Ist der m³-Wert ein Festmaß?
Nein. Die Werte sind modellierte Referenzwerte für eine Preisspanne, keine Vermessung und keine Zusage eines Umzugsunternehmens.
Methodik · Daten · Kostenfaktoren · Rechner-Methodik · Umzugskosten sofort berechnen