Umzugsvolumen-Tabelle: 146 Gegenstände
Jeder Eintrag kommt aus dem zentralen CBM-Katalog und zeigt Gegenstand, Raum, m³-Wert und die zugehörige `notes`-Quellnotiz. Katalogversion: cbm-catalog-v1.
Vollständiger Katalog
Sprache: Deutsch · English · Français · Română. Angezeigt: 146 Einträge; bei einem API-Ausfall wird keine Ersatzliste erfunden.
| Raum | Gegenstand | Volumen (m³) | Quelle/Notiz |
|---|---|---|---|
| Bad | dulap de baie | 0,4 | Kleinmöbel mit Stauraum |
| Bad | mașină de spălat rufe (dacă este în baie) | 0,5 | Alternative Zuordnung zu Waschmaschine |
| Bad | uscător de rufe pliabil | 0,2 | Klappbar, sperrig ungefaltet |
| Bad | dulap cu oglindă | 0,3 | Wandmontiert, meist demontiert transportiert |
| Bad | cutii de baie (cosmetice/accesorii) | 0,3 | 1 Karton Richtwert |
| Buero | birou | 1 | Standardgröße 120-140cm breit |
| Buero | birou de colț / birou mare | 1,5 | L-Form oder Chefschreibtisch |
| Buero | scaun de birou | 0,4 | Mit Rollen, Rückenlehne hoch |
| Buero | dulap de dosare (mic) | 0,6 | 2-3 Schubladen |
| Buero | dulap de dosare (mare) / etajeră de birou | 1,4 | Große Büroschränke, oft Metall |
| Buero | bibliotecă de birou | 0,8 | Wie Wohnzimmerregal |
| Buero | unitate PC + monitor (cutie) | 0,15 | Empfindlich, eigener Karton |
| Buero | imprimantă | 0,1 | Klein bis mittelgroß |
| Buero | bufet de birou | 0,9 | Stauraum für Unterlagen |
| Buero | mașină de cusut + masă | 0,5 | Hobbyraum/Büro-Zubehör |
| Buero | imprimantă / copiator mare de birou | 0,3 | Multifunktionsgerät größer als Heimdrucker |
| Buero | masă mică de conferință (birou de acasă) | 1,2 | Für größeres Homeoffice/Besprechungsecke |
| Buero | tablă albă / panou de afișaj | 0,15 | Flach, an Wand montiert |
| Buero | rack / dulap mic de server | 0,5 | Für Home-Office-IT-Setup |
| Kartons | cutie mică de mutare (standard) | 0,06 | Standardkarton 40x30x33cm; ca. 12 Kartons/m³ (Branchenwert) |
| Kartons | cutie standard de mutare (cărți/veselă) | 0,08 | 60x40x33cm = 0,08m³; ca. 10-12 Kartons/m³ (move-o-naut, listando) |
| Kartons | cutie mare de mutare (XXL) | 0,12 | Für leichte, voluminöse Gegenstände (Textilien, Kissen) |
| Kartons | cutie-garderobă pentru haine pe umeraș | 0,6 | Hoher Karton für hängende Kleidung, ca. 100x50x60cm |
| Kartons | cutie pentru cărți (ranforsată) | 0,06 | Kleiner, da schwer - trotzdem Standardmaß gerechnet |
| Kartons | cutie pentru veselă (cu separatoare) | 0,08 | Standardgröße mit Polstereinsatz |
| Kartons | cutie pentru tablouri (plată, pentru picturi/oglinzi) | 0,1 | Flach und breit für gerahmte Bilder |
| Kartons | cutie / husă pentru saltea (pat de o persoană) | 0,25 | Schutzhülle, kein Vollkarton |
| Kartons | cutie / husă pentru saltea (pat dublu) | 0,4 | Schutzhülle für große Matratze |
| Kartons | pături de mutare / pături pentru mobilier (set) | 0,1 | Für Möbelschutz, Bündel à 10 Stück |
| Kartons | cărucior manual (echipament propriu de transport) | 0,2 | Falls mitgenommen, kein Umzugsgut i.e.S. |
| Kartons | lenjerie de pat / prosoape (cutie) | 0,08 | Standardkarton Textilien |
| Kartons | încălțăminte (cutie / conținut dulap de pantofi) | 0,15 | Sammelkarton für Schuhe |
| Kartons | masă de călcat + fier de călcat | 0,15 | Sperrig zusammengeklappt |
| Kartons | aspirator | 0,15 | Standard Bodenstaubsauger |
| Kartons | cărți (ambalate pe ladă) | 0,06 | Schwer, meist kleinere Kartons genutzt |
| Keller-Garage | dulap de depozitare (pivniță/cămară) | 1 | Einfacher Lagerschrank |
| Keller-Garage | dulap de scule | 0,8 | Metallschrank für Werkzeug |
| Keller-Garage | bicicletă | 0,7 | Sperrig durch Form, wenig Gewicht |
| Keller-Garage | bicicletă electrică | 0,75 | Wie Fahrrad, etwas schwerer |
| Keller-Garage | cărucior pentru copii | 0,5 | Faltbar, aber sperrig |
| Keller-Garage | mașină de tuns iarba | 0,6 | Falls Gartenbesitz |
| Keller-Garage | set de mobilier de grădină (masă și scaune) | 2 | Kompletter Satz für Terrasse/Balkon |
| Keller-Garage | umbrelă de grădină | 0,3 | Lang und schmal zusammengeklappt |
| Keller-Garage | banc de lucru | 1 | Massiv, oft aus Holz/Metall |
| Keller-Garage | scară | 0,3 | Sperrig, wenig Volumen |
| Keller-Garage | schiuri / snowboard (set) | 0,2 | Saisonale Sportausrüstung |
| Keller-Garage | cort de camping / grădină | 0,3 | Im Packsack |
| Keller-Garage | etajeră de pivniță (individuală) | 0,6 | Standard Metall-/Kunststoffregal |
| Keller-Garage | anvelope (set de 4) | 0,6 | Für Autobesitzer, saisonal |
| Keller-Garage | banc de greutăți / stație de fitness | 1,2 | Fitnessgerät für Keller/Hobbyraum |
| Keller-Garage | șezlong | 0,5 | Klappbar, für Balkon/Garten |
| Keller-Garage | grătar (cărbune/gaz) | 0,7 | Freistehendes Gartengerät |
| Keller-Garage | roabă | 0,5 | Sperrige Form |
| Keller-Garage | unelte de grădină (set: cazma, greblă etc.) | 0,3 | Sammelkarton/-bündel |
| Keller-Garage | ladă frigorifică / echipament de camping (set) | 0,4 | Für Freizeit/Camping |
| Keller-Garage | placă de surf / placă SUP | 0,3 | Lang und flach |
| Keller-Garage | caiac / canoe | 1 | Sehr sperrig trotz geringem Gewicht |
| Keller-Garage | echipament de motocicletă (căști, cutii) | 0,3 | Sammelkarton Zubehör |
| Kueche | aragaz independent | 0,5 | Standardgröße 60x60cm |
| Kueche | frigider (până la 120 l / sub blat) | 0,5 | Umzugsgutliste: 5 RE=0,5m³ |
| Kueche | frigider (peste 120 l / independent) | 1 | Umzugsgutliste: 10 RE=1,0m³ |
| Kueche | combină frigorifică mare | 1,3 | Große Kombigeräte, US-Style teils mehr |
| Kueche | congelator tip ladă | 0,9 | Sperrig, liegend transportiert |
| Kueche | mașină de spălat rufe | 0,5 | Umzugsgutliste: 5 RE=0,5m³ (auch oft im Bad) |
| Kueche | uscător de rufe | 0,5 | Gleiche Standardgröße wie Waschmaschine |
| Kueche | mașină de spălat vase independentă | 0,5 | Standardmaß 60x60cm |
| Kueche | cuptor cu microunde | 0,1 | Kleingerät |
| Kueche | corp inferior de bucătărie (individual) | 0,5 | Falls nicht fest verbaut/Mietküche |
| Kueche | mobilă de bucătărie completă (bucătărie mică) | 3 | Nur bei Mitnahme der Einbauküche; branchenüblich 3-6m³ |
| Kueche | masă mică de bucătărie | 0,6 | Kompakter Küchentisch |
| Kueche | scaun de bucătărie | 0,2 | Wie Esszimmerstuhl |
| Kueche | bufet / dulap pentru veselă | 1 | Für Geschirr und Vorräte |
| Kueche | cutii de bucătărie (veselă și provizii, set) | 1 | Richtwert 3-5 Kartons für 1-2-Zi-Wohnung; branchenüblich |
| Kueche | aparate mici de bucătărie (cutie) | 0,1 | Sammelkarton Kleingeräte |
| Schlafzimmer | pat de o persoană complet (90x200) | 1 | Standard Umzugsgutliste RE-Wert 10 RE=1.0m³ (fid.uni-hamburg.de; gutundfair.eu) |
| Schlafzimmer | pat dublu complet (140-180x200) | 2 | Standard Umzugsgutliste RE-Wert 20 RE=2.0m³; inkl. Lattenrost+Matratze |
| Schlafzimmer | pat boxspring (160x200) | 2,3 | Größer/schwerer als klassisches Doppelbett; branchenübliche Schätzung |
| Schlafzimmer | pat supraetajat / pat înalt | 1,8 | Zwei Liegeflächen übereinander |
| Schlafzimmer | dulap cu 2 uși | 1,2 | 120x60x200cm = 1,44m³ Bruttomaß; Nettovolumen branchenüblich ~1,2m³ |
| Schlafzimmer | dulap cu 3 uși | 1,8 | 180x60x200cm; Sirelo/Umzugsgutliste Richtwert |
| Schlafzimmer | dulap cu 4-5 uși / dressing | 2,6 | Große Familienschränke; branchenüblich |
| Schlafzimmer | comodă | 0,7 | Umzugsgutliste RE-Wert ca. 7 RE=0,7m³ |
| Schlafzimmer | noptieră | 0,2 | Kleinmöbel; Standardwert Umzugsrechner |
| Schlafzimmer | masă de toaletă | 0,6 | Mit Spiegel; branchenüblich |
| Schlafzimmer | ladă / ladă de pat | 0,4 | Zusätzlicher Stauraum am Bettende |
| Schlafzimmer | coș de rufe | 0,1 | Klein; Standardwert |
| Schlafzimmer | oglindă mare de podea | 0,2 | Flach, aber sperrig zu verpacken |
| Schlafzimmer | pătuț pentru bebeluș / pătuț cu gratii | 0,8 | Kompaktes Kinderbett |
| Schlafzimmer | masă de înfășat | 0,5 | Für Babyzimmer |
| Schlafzimmer | ladă / etajeră pentru jucării | 0,5 | Kinderzimmer-Stauraum |
| Schlafzimmer | birou pentru copil (cameră de adolescent) | 0,7 | Kleiner als Erwachsenen-Schreibtisch |
| Schlafzimmer | pat înalt cu birou (combinat) | 2,2 | Kombimöbel Jugendzimmer, sperrig |
| Schlafzimmer | pat de o persoană pentru camera de oaspeți | 1 | Wie Standard-Einzelbett |
| Schlafzimmer | pat junior (70x160) | 0,6 | Übergangsgröße zwischen Kinderbett und Einzelbett |
| Schlafzimmer | jucării mari (tobogan/bucătărie pentru copii) | 0,8 | Große Kinderzimmer-Spielmöbel |
| Wohnzimmer | canapea cu 2 locuri | 1,5 | Sirelo/Branchenrichtwert 0,7-2m³ je nach Design; 2-Sitzer unteres/mittleres Segment |
| Wohnzimmer | canapea cu 3 locuri | 2,2 | Durchschnittliches Sofa 2-3m³ (Suchergebnis); 3-Sitzer Standardgröße |
| Wohnzimmer | canapea de colț | 3,5 | Große L-Form; deutlich über Standardsofa |
| Wohnzimmer | canapea modulară mare | 4,5 | XXL-Sitzlandschaft mit Récamiere |
| Wohnzimmer | fotoliu | 0,8 | Branchenüblicher Richtwert Umzugsrechner |
| Wohnzimmer | fotoliu reclinabil / fotoliu TV | 1,1 | Größer als Standardsessel, oft mit Motor |
| Wohnzimmer | măsuță de cafea | 0,4 | Standardwert Umzugsgutliste |
| Wohnzimmer | mobilier TV / comodă joasă | 0,9 | Breites flaches Möbel |
| Wohnzimmer | bibliotecă modulară / vitrină | 2,5 | Mehrteilige Wohnwand komplett |
| Wohnzimmer | bibliotecă | 0,8 | Standard 80x30x200cm |
| Wohnzimmer | etajeră deschisă | 0,6 | Leichtes Regalsystem |
| Wohnzimmer | televizor (până la 50 inchi) | 0,2 | Flachbildschirm mit Kartonverpackung |
| Wohnzimmer | televizor (peste 50 inchi) | 0,35 | Große Diagonale, sperrige Verpackung |
| Wohnzimmer | sistem stereo / boxe (set) | 0,3 | Set aus 2 Boxen + Receiver |
| Wohnzimmer | covor rulat | 0,3 | Mittelgroßer Teppich gerollt |
| Wohnzimmer | lampadar | 0,15 | Schlank, aber lang |
| Wohnzimmer | masă de sufragerie (4 persoane) | 1 | Umzugsgutliste: Tisch bis 1,2m = 6 RE ≈ 0,6-1,0m³ inkl. Beine |
| Wohnzimmer | masă extensibilă (6-8 persoane) | 1,6 | Tisch über 1,2m = 8 RE + Zuschlag ausziehbar |
| Wohnzimmer | scaun de sufragerie | 0,2 | Umzugsgutliste RE-Wert 2 RE=0,2m³ |
| Wohnzimmer | taburet de bar | 0,15 | Schmal, stapelbar |
| Wohnzimmer | vitrină / dulap cu geam | 1,3 | Für Geschirr/Deko, meist mit Glas |
| Wohnzimmer | șemineu independent sau electric | 0,5 | Dekoratives Zusatzelement |
| Wohnzimmer | pian vertical | 1,8 | Spezialtransport - Klaviertransport oft separat kalkuliert |
| Wohnzimmer | pian cu coadă | 3,5 | Spezialtransport, sehr sperrig & schwer |
| Wohnzimmer | husă de chitară / instrument muzical mic | 0,2 | Sperrige Form, wenig Volumen |
| Wohnzimmer | set de tobe | 1,5 | Mehrteiliges Set in Koffern |
| Wohnzimmer | acvariu (mediu, transportat gol) | 0,4 | Nur Becken, Wasser vorher entfernt |
| Wohnzimmer | bicicletă de fitness / bandă de alergare | 1 | Fitnessgerät, meist zusammenklappbar |
| Wohnzimmer | lampă de tavan / candelabru | 0,15 | In Karton verpackt wegen Zerbrechlichkeit |
| Wohnzimmer | draperii / perdele (cutie) | 0,15 | Leicht, aber voluminös |
| Wohnzimmer | plantă mare în ghiveci | 0,4 | Volumen variiert stark je Größe |
| Wohnzimmer | plante de interior mici (set) | 0,2 | Mehrere kleine Töpfe zusammen |
| Wohnzimmer | tablouri / opere de artă înrămate (set) | 0,2 | Mehrere Bilder in Bilderkartons |
| Wohnzimmer | colecție de viniluri / CD-uri (ladă) | 0,15 | Schwer, kompakt verpackt |
| Wohnzimmer | dulap de pantofi | 0,5 | Flurmöbel |
| Wohnzimmer | cuier / garderobă de hol | 0,6 | Kombination Haken+Ablage |
| Wohnzimmer | comodă de hol | 0,6 | Kleinmöbel für Eingangsbereich |
| Wohnzimmer | oglindă de hol (montată pe perete) | 0,1 | Flach, in Bilderkarton verpackt |
| Wohnzimmer | canapea extensibilă | 2 | Ausklappbar, schwerer als Standardsofa |
| Wohnzimmer | puf | 0,2 | Kleines Sitzmöbel |
| Wohnzimmer | paravan / separator de cameră | 0,3 | Flach zusammenklappbar |
| Wohnzimmer | aparat de aer condiționat mobil | 0,3 | Mobiles Standgerät |
| Wohnzimmer | aerotermă / radiator cu ulei | 0,15 | Kleines Zusatzheizgerät |
| Wohnzimmer | raft pentru vin / dulap pentru vin | 0,6 | Für Weinliebhaber, variiert stark |
| Wohnzimmer | suport pentru umbrele | 0,1 | Kleines Flurelement |
| Wohnzimmer | mobilier TV / suport TV | 0,2 | Separater Standfuß falls nicht am Lowboard |
| Wohnzimmer | ladă / cufăr de depozitare (decorativ) | 0,4 | Dekorative Aufbewahrungstruhe |
| Wohnzimmer | banchetă de pian / taburet de muzică | 0,15 | Zubehör zu Klavier/Flügel |
| Wohnzimmer | ceas de podea | 0,5 | Hoch und schmal, empfindlich |
| Wohnzimmer | cușcă mică pentru animale (pasăre/hamster) | 0,3 | Variiert je nach Tierart/Größe |
| Wohnzimmer | ansamblu pentru pisici | 0,6 | Sperrig, geringes Gewicht |
FAQ zur Volumen-Tabelle
Was bedeutet CBM bei einem Umzug?
CBM steht für Kubikmeter. Die Tabelle ordnet einzelnen Gegenständen einen modellierten volume_m3-Richtwert zu; der reale Platzbedarf hängt von Verpackung und Demontage ab.
Woher stammen die 146 Volumenwerte?
Sie werden aus dem zentralen /v1/cbm/items-Katalog geladen. Jeder Tabellenzeile wird das notes-Feld des Katalogs als Quelle beziehungsweise Berechnungsnotiz zugeordnet.
Kann ich die Werte einfach addieren?
Ja, als erste Volumenorientierung. Kartonage, Schutzmaterial, Leerraum und eine Abweichung von etwa ±15 Prozent sollten zusätzlich berücksichtigt werden; der Rechner verwendet dieselbe zentrale CBM-Grundlage.
Welche Sprachen enthält der Katalog?
Die API liefert die Katalogeinträge auf Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch. Die Sprache kann über die Auswahl dieser Seite angefordert werden.
Ist der m³-Wert ein Festmaß?
Nein. Die Werte sind modellierte Referenzwerte für eine Preisspanne, keine Vermessung und keine Zusage eines Umzugsunternehmens.
Methodik · Daten · Kostenfaktoren · Rechner-Methodik · Umzugskosten sofort berechnen