Umzugsvolumen-Tabelle: 146 Gegenstände
Jeder Eintrag kommt aus dem zentralen CBM-Katalog und zeigt Gegenstand, Raum, m³-Wert und die zugehörige `notes`-Quellnotiz. Katalogversion: cbm-catalog-v1.
Vollständiger Katalog
Sprache: Deutsch · English · Français · Română. Angezeigt: 146 Einträge; bei einem API-Ausfall wird keine Ersatzliste erfunden.
| Raum | Gegenstand | Volumen (m³) | Quelle/Notiz |
|---|---|---|---|
| Bad | meuble de salle de bains | 0,4 | Kleinmöbel mit Stauraum |
| Bad | lave-linge (si dans la salle de bains) | 0,5 | Alternative Zuordnung zu Waschmaschine |
| Bad | étendoir à linge | 0,2 | Klappbar, sperrig ungefaltet |
| Bad | armoire à miroir | 0,3 | Wandmontiert, meist demontiert transportiert |
| Bad | cartons de salle de bains (cosmétiques/accessoires) | 0,3 | 1 Karton Richtwert |
| Buero | bureau | 1 | Standardgröße 120-140cm breit |
| Buero | bureau d'angle / grand bureau | 1,5 | L-Form oder Chefschreibtisch |
| Buero | chaise de bureau | 0,4 | Mit Rollen, Rückenlehne hoch |
| Buero | meuble de classement (petit) | 0,6 | 2-3 Schubladen |
| Buero | meuble de classement (grand) / étagère de bureau | 1,4 | Große Büroschränke, oft Metall |
| Buero | bibliothèque de bureau | 0,8 | Wie Wohnzimmerregal |
| Buero | tour d'ordinateur + écran (carton) | 0,15 | Empfindlich, eigener Karton |
| Buero | imprimante | 0,1 | Klein bis mittelgroß |
| Buero | buffet de bureau | 0,9 | Stauraum für Unterlagen |
| Buero | machine à coudre + table | 0,5 | Hobbyraum/Büro-Zubehör |
| Buero | grande imprimante / photocopieur de bureau | 0,3 | Multifunktionsgerät größer als Heimdrucker |
| Buero | petite table de réunion (bureau à domicile) | 1,2 | Für größeres Homeoffice/Besprechungsecke |
| Buero | tableau blanc / panneau d'affichage | 0,15 | Flach, an Wand montiert |
| Buero | petite baie / armoire serveur | 0,5 | Für Home-Office-IT-Setup |
| Kartons | petit carton de déménagement (standard) | 0,06 | Standardkarton 40x30x33cm; ca. 12 Kartons/m³ (Branchenwert) |
| Kartons | carton de déménagement standard (livres/vaisselle) | 0,08 | 60x40x33cm = 0,08m³; ca. 10-12 Kartons/m³ (move-o-naut, listando) |
| Kartons | grand carton de déménagement (XXL) | 0,12 | Für leichte, voluminöse Gegenstände (Textilien, Kissen) |
| Kartons | carton penderie | 0,6 | Hoher Karton für hängende Kleidung, ca. 100x50x60cm |
| Kartons | carton à livres renforcé | 0,06 | Kleiner, da schwer - trotzdem Standardmaß gerechnet |
| Kartons | carton à vaisselle (avec croisillons) | 0,08 | Standardgröße mit Polstereinsatz |
| Kartons | carton à tableaux (plat, pour peintures/miroirs) | 0,1 | Flach und breit für gerahmte Bilder |
| Kartons | carton / housse de matelas (lit simple) | 0,25 | Schutzhülle, kein Vollkarton |
| Kartons | carton / housse de matelas (lit double) | 0,4 | Schutzhülle für große Matratze |
| Kartons | couvertures de déménagement / couvertures pour meubles (lot) | 0,1 | Für Möbelschutz, Bündel à 10 Stück |
| Kartons | diable (matériel de transport personnel) | 0,2 | Falls mitgenommen, kein Umzugsgut i.e.S. |
| Kartons | linge de lit / serviettes (carton) | 0,08 | Standardkarton Textilien |
| Kartons | chaussures (carton / contenu d'un meuble à chaussures) | 0,15 | Sammelkarton für Schuhe |
| Kartons | planche à repasser + fer à repasser | 0,15 | Sperrig zusammengeklappt |
| Kartons | aspirateur | 0,15 | Standard Bodenstaubsauger |
| Kartons | livres (emballés par caisse) | 0,06 | Schwer, meist kleinere Kartons genutzt |
| Keller-Garage | placard de rangement (cave/garde-manger) | 1 | Einfacher Lagerschrank |
| Keller-Garage | armoire à outils | 0,8 | Metallschrank für Werkzeug |
| Keller-Garage | vélo | 0,7 | Sperrig durch Form, wenig Gewicht |
| Keller-Garage | vélo électrique | 0,75 | Wie Fahrrad, etwas schwerer |
| Keller-Garage | poussette | 0,5 | Faltbar, aber sperrig |
| Keller-Garage | tondeuse à gazon | 0,6 | Falls Gartenbesitz |
| Keller-Garage | salon de jardin (table et chaises) | 2 | Kompletter Satz für Terrasse/Balkon |
| Keller-Garage | parasol | 0,3 | Lang und schmal zusammengeklappt |
| Keller-Garage | établi | 1 | Massiv, oft aus Holz/Metall |
| Keller-Garage | échelle | 0,3 | Sperrig, wenig Volumen |
| Keller-Garage | skis / snowboard (ensemble) | 0,2 | Saisonale Sportausrüstung |
| Keller-Garage | tente de camping / de jardin | 0,3 | Im Packsack |
| Keller-Garage | étagère de cave (élément) | 0,6 | Standard Metall-/Kunststoffregal |
| Keller-Garage | pneus (jeu de 4) | 0,6 | Für Autobesitzer, saisonal |
| Keller-Garage | banc de musculation / station de musculation | 1,2 | Fitnessgerät für Keller/Hobbyraum |
| Keller-Garage | bain de soleil | 0,5 | Klappbar, für Balkon/Garten |
| Keller-Garage | barbecue (charbon/gaz) | 0,7 | Freistehendes Gartengerät |
| Keller-Garage | brouette | 0,5 | Sperrige Form |
| Keller-Garage | outils de jardin (ensemble : bêche, râteau, etc.) | 0,3 | Sammelkarton/-bündel |
| Keller-Garage | glacière / équipement de camping (ensemble) | 0,4 | Für Freizeit/Camping |
| Keller-Garage | planche de surf / paddle | 0,3 | Lang und flach |
| Keller-Garage | kayak / canoë | 1 | Sehr sperrig trotz geringem Gewicht |
| Keller-Garage | équipement de moto (casques, valises) | 0,3 | Sammelkarton Zubehör |
| Kueche | cuisinière indépendante | 0,5 | Standardgröße 60x60cm |
| Kueche | réfrigérateur (jusqu'à 120 l / sous-plan) | 0,5 | Umzugsgutliste: 5 RE=0,5m³ |
| Kueche | réfrigérateur (plus de 120 l / pose libre) | 1 | Umzugsgutliste: 10 RE=1,0m³ |
| Kueche | combiné réfrigérateur-congélateur (grand) | 1,3 | Große Kombigeräte, US-Style teils mehr |
| Kueche | congélateur coffre | 0,9 | Sperrig, liegend transportiert |
| Kueche | lave-linge | 0,5 | Umzugsgutliste: 5 RE=0,5m³ (auch oft im Bad) |
| Kueche | sèche-linge | 0,5 | Gleiche Standardgröße wie Waschmaschine |
| Kueche | lave-vaisselle pose libre | 0,5 | Standardmaß 60x60cm |
| Kueche | four à micro-ondes | 0,1 | Kleingerät |
| Kueche | meuble bas de cuisine (élément) | 0,5 | Falls nicht fest verbaut/Mietküche |
| Kueche | cuisine équipée complète (petite cuisine) | 3 | Nur bei Mitnahme der Einbauküche; branchenüblich 3-6m³ |
| Kueche | petite table de cuisine | 0,6 | Kompakter Küchentisch |
| Kueche | chaise de cuisine | 0,2 | Wie Esszimmerstuhl |
| Kueche | vaisselier / buffet | 1 | Für Geschirr und Vorräte |
| Kueche | cartons de cuisine (vaisselle et provisions, lot) | 1 | Richtwert 3-5 Kartons für 1-2-Zi-Wohnung; branchenüblich |
| Kueche | petits appareils de cuisine (carton) | 0,1 | Sammelkarton Kleingeräte |
| Schlafzimmer | lit simple complet (90x200) | 1 | Standard Umzugsgutliste RE-Wert 10 RE=1.0m³ (fid.uni-hamburg.de; gutundfair.eu) |
| Schlafzimmer | lit double complet (140-180x200) | 2 | Standard Umzugsgutliste RE-Wert 20 RE=2.0m³; inkl. Lattenrost+Matratze |
| Schlafzimmer | lit boxspring (160x200) | 2,3 | Größer/schwerer als klassisches Doppelbett; branchenübliche Schätzung |
| Schlafzimmer | lit superposé / lit mezzanine | 1,8 | Zwei Liegeflächen übereinander |
| Schlafzimmer | armoire 2 portes | 1,2 | 120x60x200cm = 1,44m³ Bruttomaß; Nettovolumen branchenüblich ~1,2m³ |
| Schlafzimmer | armoire 3 portes | 1,8 | 180x60x200cm; Sirelo/Umzugsgutliste Richtwert |
| Schlafzimmer | armoire 4 à 5 portes / dressing | 2,6 | Große Familienschränke; branchenüblich |
| Schlafzimmer | commode | 0,7 | Umzugsgutliste RE-Wert ca. 7 RE=0,7m³ |
| Schlafzimmer | table de chevet | 0,2 | Kleinmöbel; Standardwert Umzugsrechner |
| Schlafzimmer | coiffeuse | 0,6 | Mit Spiegel; branchenüblich |
| Schlafzimmer | coffre / coffre de lit | 0,4 | Zusätzlicher Stauraum am Bettende |
| Schlafzimmer | panier à linge | 0,1 | Klein; Standardwert |
| Schlafzimmer | grand miroir sur pied | 0,2 | Flach, aber sperrig zu verpacken |
| Schlafzimmer | lit bébé / lit à barreaux | 0,8 | Kompaktes Kinderbett |
| Schlafzimmer | table à langer | 0,5 | Für Babyzimmer |
| Schlafzimmer | coffre / étagère à jouets | 0,5 | Kinderzimmer-Stauraum |
| Schlafzimmer | bureau enfant (chambre d'adolescent) | 0,7 | Kleiner als Erwachsenen-Schreibtisch |
| Schlafzimmer | lit mezzanine avec bureau (combiné) | 2,2 | Kombimöbel Jugendzimmer, sperrig |
| Schlafzimmer | lit de chambre d'amis (simple) | 1 | Wie Standard-Einzelbett |
| Schlafzimmer | lit junior (70x160) | 0,6 | Übergangsgröße zwischen Kinderbett und Einzelbett |
| Schlafzimmer | grands jouets (toboggan/cuisine enfant) | 0,8 | Große Kinderzimmer-Spielmöbel |
| Wohnzimmer | canapé 2 places | 1,5 | Sirelo/Branchenrichtwert 0,7-2m³ je nach Design; 2-Sitzer unteres/mittleres Segment |
| Wohnzimmer | canapé 3 places | 2,2 | Durchschnittliches Sofa 2-3m³ (Suchergebnis); 3-Sitzer Standardgröße |
| Wohnzimmer | canapé d'angle | 3,5 | Große L-Form; deutlich über Standardsofa |
| Wohnzimmer | grand canapé modulable | 4,5 | XXL-Sitzlandschaft mit Récamiere |
| Wohnzimmer | fauteuil | 0,8 | Branchenüblicher Richtwert Umzugsrechner |
| Wohnzimmer | fauteuil relax / fauteuil TV | 1,1 | Größer als Standardsessel, oft mit Motor |
| Wohnzimmer | table basse | 0,4 | Standardwert Umzugsgutliste |
| Wohnzimmer | meuble TV / meuble bas | 0,9 | Breites flaches Möbel |
| Wohnzimmer | meuble mural / vitrine | 2,5 | Mehrteilige Wohnwand komplett |
| Wohnzimmer | bibliothèque | 0,8 | Standard 80x30x200cm |
| Wohnzimmer | étagère ouverte | 0,6 | Leichtes Regalsystem |
| Wohnzimmer | téléviseur (jusqu'à 50 pouces) | 0,2 | Flachbildschirm mit Kartonverpackung |
| Wohnzimmer | téléviseur (plus de 50 pouces) | 0,35 | Große Diagonale, sperrige Verpackung |
| Wohnzimmer | chaîne stéréo / enceintes (ensemble) | 0,3 | Set aus 2 Boxen + Receiver |
| Wohnzimmer | tapis roulé | 0,3 | Mittelgroßer Teppich gerollt |
| Wohnzimmer | lampadaire | 0,15 | Schlank, aber lang |
| Wohnzimmer | table à manger (4 personnes) | 1 | Umzugsgutliste: Tisch bis 1,2m = 6 RE ≈ 0,6-1,0m³ inkl. Beine |
| Wohnzimmer | table à manger extensible (6-8 personnes) | 1,6 | Tisch über 1,2m = 8 RE + Zuschlag ausziehbar |
| Wohnzimmer | chaise de salle à manger | 0,2 | Umzugsgutliste RE-Wert 2 RE=0,2m³ |
| Wohnzimmer | tabouret de bar | 0,15 | Schmal, stapelbar |
| Wohnzimmer | vitrine / armoire vitrée | 1,3 | Für Geschirr/Deko, meist mit Glas |
| Wohnzimmer | cheminée indépendante ou électrique | 0,5 | Dekoratives Zusatzelement |
| Wohnzimmer | piano droit | 1,8 | Spezialtransport - Klaviertransport oft separat kalkuliert |
| Wohnzimmer | piano à queue | 3,5 | Spezialtransport, sehr sperrig & schwer |
| Wohnzimmer | étui de guitare / petit instrument de musique | 0,2 | Sperrige Form, wenig Volumen |
| Wohnzimmer | batterie (ensemble) | 1,5 | Mehrteiliges Set in Koffern |
| Wohnzimmer | aquarium (moyen, transporté vide) | 0,4 | Nur Becken, Wasser vorher entfernt |
| Wohnzimmer | vélo d'appartement / tapis de course | 1 | Fitnessgerät, meist zusammenklappbar |
| Wohnzimmer | plafonnier / lustre | 0,15 | In Karton verpackt wegen Zerbrechlichkeit |
| Wohnzimmer | rideaux / voilages (carton) | 0,15 | Leicht, aber voluminös |
| Wohnzimmer | grande plante en pot | 0,4 | Volumen variiert stark je Größe |
| Wohnzimmer | petites plantes d'intérieur (ensemble) | 0,2 | Mehrere kleine Töpfe zusammen |
| Wohnzimmer | tableaux / œuvres d'art encadrés (ensemble) | 0,2 | Mehrere Bilder in Bilderkartons |
| Wohnzimmer | collection de vinyles / CD (caisse) | 0,15 | Schwer, kompakt verpackt |
| Wohnzimmer | meuble à chaussures | 0,5 | Flurmöbel |
| Wohnzimmer | porte-manteau / vestiaire d'entrée | 0,6 | Kombination Haken+Ablage |
| Wohnzimmer | commode d'entrée | 0,6 | Kleinmöbel für Eingangsbereich |
| Wohnzimmer | miroir d'entrée (mural) | 0,1 | Flach, in Bilderkarton verpackt |
| Wohnzimmer | canapé-lit | 2 | Ausklappbar, schwerer als Standardsofa |
| Wohnzimmer | pouf | 0,2 | Kleines Sitzmöbel |
| Wohnzimmer | paravent / séparateur de pièce | 0,3 | Flach zusammenklappbar |
| Wohnzimmer | climatiseur mobile | 0,3 | Mobiles Standgerät |
| Wohnzimmer | radiateur soufflant / radiateur à huile | 0,15 | Kleines Zusatzheizgerät |
| Wohnzimmer | casier à vin / armoire à vin | 0,6 | Für Weinliebhaber, variiert stark |
| Wohnzimmer | porte-parapluies | 0,1 | Kleines Flurelement |
| Wohnzimmer | meuble TV / pied de télévision | 0,2 | Separater Standfuß falls nicht am Lowboard |
| Wohnzimmer | coffre / malle de rangement (décoratif) | 0,4 | Dekorative Aufbewahrungstruhe |
| Wohnzimmer | banquette de piano / tabouret de musique | 0,15 | Zubehör zu Klavier/Flügel |
| Wohnzimmer | horloge comtoise | 0,5 | Hoch und schmal, empfindlich |
| Wohnzimmer | petite cage pour animal (oiseau/hamster) | 0,3 | Variiert je nach Tierart/Größe |
| Wohnzimmer | arbre à chat | 0,6 | Sperrig, geringes Gewicht |
FAQ zur Volumen-Tabelle
Was bedeutet CBM bei einem Umzug?
CBM steht für Kubikmeter. Die Tabelle ordnet einzelnen Gegenständen einen modellierten volume_m3-Richtwert zu; der reale Platzbedarf hängt von Verpackung und Demontage ab.
Woher stammen die 146 Volumenwerte?
Sie werden aus dem zentralen /v1/cbm/items-Katalog geladen. Jeder Tabellenzeile wird das notes-Feld des Katalogs als Quelle beziehungsweise Berechnungsnotiz zugeordnet.
Kann ich die Werte einfach addieren?
Ja, als erste Volumenorientierung. Kartonage, Schutzmaterial, Leerraum und eine Abweichung von etwa ±15 Prozent sollten zusätzlich berücksichtigt werden; der Rechner verwendet dieselbe zentrale CBM-Grundlage.
Welche Sprachen enthält der Katalog?
Die API liefert die Katalogeinträge auf Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch. Die Sprache kann über die Auswahl dieser Seite angefordert werden.
Ist der m³-Wert ein Festmaß?
Nein. Die Werte sind modellierte Referenzwerte für eine Preisspanne, keine Vermessung und keine Zusage eines Umzugsunternehmens.
Methodik · Daten · Kostenfaktoren · Rechner-Methodik · Umzugskosten sofort berechnen